详情介绍
        螺旋拉马参数性能
◆ 作直线静拉力,即方便又省力;
◆ 操作方便,使用省力,不受场地限制;
◆ 三爪可以任意调整,使用灵活;
◆ 无需加配动力系统即可适用;
 
| QL系列台式拉马 | ||||
拉顶力吨  | 工作行程mm  | zui低高度mm  | 拉爪有效直径mm  | 手柄操作力kgf  | 
3  | 110  | 220  | 20-240  | 10  | 
5  | 130  | 250  | 20-280  | 16  | 
8  | 140  | 260  | 25-390  | 25  | 
10  | 150  | 280  | 35-400  | 28  | 
16  | 180  | 320  | 40-420  | 40  | 
20  | 180  | 325  | 50-450  | 50  | 
32  | 200  | 400  | 100-500  | 60  | 
50  | 250  | 452  | 100-550  | 80  | 
100  | 200  | 452  | 150-600  | 90  | 
留言询价
          
- 上一篇:QL-50螺旋液压拉马
 - 下一篇:QL-16螺旋液压拉马
 


您的位置:
电话021-56479693
传真86-021-56146322 
邮箱359845197@qq.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
QQ交谈