STLY/BASY板框式加压滤油机(1. 若过滤的油液含水份较多请选用 ZLJ真空滤油机)
2. 滤纸、打孔机、干燥箱
3.若需要用滤芯来过滤油液请选择 LUC滤油车
4.若需要过滤流量小的请选择 WG、GLJ过滤机
板框式加压滤油机(板框式滤油机/板框滤油机)技术参数
板框式加压滤油机又称液压油滤油机。
LY(老型号)
名称 | 单位 | BASY(B)-0.7/224 (BASY-50) | BASY(B)-1.2/224 (BASY-80) | BASY(B)-1.4/224 (BASY-100) | BASY(B)-1.8/280 (BASY-125) | BASY(B)-2.0/280 (BASY-160) | BASY(B)-2.2/280 (BASY-200) |
额定流量 | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
过滤面积 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
过滤压力 | Pa | 2.5×105 | |||||
zui大过滤压力 | Pa | 5.88×105 | |||||
滤油粘度 | Cst | ≤33 | |||||
过滤精度 | μm | 5 | |||||
滤框数量 | 块 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
滤板数量 | 块 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
滤纸规格 | mm | 234X234 | 300X300 | ||||
滤框规格 | mm | 224X224 | 280X280 | ||||
电动机型号 | / | Y90S-4 | Y100L2-4 | ||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | ||||||
电机功率 | KW | 1.1 | 3.0 | ||||
进口管径 | 寸 | 1.5" | 2" | ||||
出口管径 | 寸 | 1" | 1.5" | ||||
外形尺寸 | mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | ||||
950×430×705 | 1070×490×800
|
- 上一篇:LUC-16滤油车/精细滤油车技术参数
- 下一篇:BASY-160板框式加压滤油机*